OT-SRP
基本仕様
最大用紙サイズ | 520 x 600 mm |
---|---|
最少用紙サイズ | 100 x 150 mm |
打抜可能面積 | 500 x 380 mm (*1) |
箔押可能面積(熱盤寸法) | 500 x 400 mm (*1) |
紙厚 | ~1 mm (*1) |
グリッパーマージン | 打抜き:28.5mm / 箔押し:35.0mm |
デジタル泊送り装置 | 2 軸 |
最大速度 | 最大 6000 回転/1時間 (*1) |
順送回数 | 最大10ピッチ / 10回まで設定可 |
装着可能箔経 | 最大巻経 200 mm |
電源 | 3相200V 15kw |
エアー供給 | 7kg / cm2 180 L / 分 |
プレス圧 | 40 t |
機械重量 | 2900 kg |
- (*1) 紙の号数、サイズによる