Corrugated Board Inkjet Printer
GLORY2504
基本仕様
機械寸法 | 本体:L6070×W5 989×H3 655mm 本体+罫線・溝切り+デリバリー:L13025×W5 983×H3 655mm 本体+ドライヤー+罫線・溝切り+デリバリー:L15 075×W59 83×H3 655mm 本体+ドライヤー+ニス+罫線・溝切り+デリバリー:L170 65×W59 83×H36 55mm 本体+ドライヤー+ニス+罫線・溝切り+ホールカット+デリバリー:L17 665×W59 83×H3 655mm |
||||
---|---|---|---|---|---|
最大速度 | 180m / min | ||||
最大用紙サイズ | L2000×W2 500mm | ||||
最小用紙サイズ | L400×W6 00 mm | ||||
紙厚 | 1 ~ 15mm *1 | ||||
印刷可能メディア | 段ボール(白段・茶段) *2 | ||||
印刷方式 | シングルパス ドロップオンデマンド方式 | ||||
プリンターヘッド | 京セラ | ||||
最大印刷幅 | 2160mm | ||||
インクタイプ | 顔料ベース水性インク | ||||
カラー | CMYK+2オプション(アンダーコート/オーバーコート) | ||||
印刷乾燥方式 | ドライヤー/赤外線乾燥装置 | ||||
対応 dpi | 600×600 dpi 900×450 dpi 600×400 dpi 600×300 dpi |
||||
Ripソフト | Caldera | ||||
対応フォーマット | DF、JPEG、TIFF、EPS、AI 等 | ||||
設置環境 | 22~30℃ 湿度:40%~60% | ||||
本体電源 | 3相 200V 50/60Hz ※オプション・工場環境による(要事前お打ち合せ) | ||||
電力 | 本体部 | 最大電力 | 65Kw | 実際電力 | 22Kw |
プライマー部 | 5Kw | 2Kw | |||
乾燥部 | 110Kw(ドライヤー90Kw) | 14Kw(ドライヤー除く) | |||
ニス部 | 116Kw(ドライヤー90Kw) | 18Kw(ドライヤー除く) | |||
罫線・溝切り部 | 90Kw | 60Kw | |||
ホールカット部 | 18Kw | 12Kw | |||
デリバリー部 | 3Kw | 2Kw | |||
重さ | 本体部 | 13000Kg | |||
プライマー部 | 3500Kg | ||||
乾燥部 | 3200Kg | ||||
ニス部 | 4000Kg | ||||
罫線・溝切り部 | 8000Kg | ||||
ホールカット部 | 3000Kg | ||||
デリバリー部 | 3200Kg |
- *1 形状、用紙種類による
- *2 使用インクによる