OT-BM2500
基本仕様
| 段ボールシートタイプ | A,B,E>AB段 |
|---|---|
| シート厚み | 2-8mm |
| シート重量 | 1200g/mまで |
| 最大用紙サイズ | 幅:2500 × 長:無制限mm |
| 最小用紙サイズ | 幅:200 × 長:650mm |
| 生産能力 | 約400個(最大600個) / H ※サイズとボックス形状により異なります 2本×500mm |
| スロッティングナイフ | 4本 |
| 縦切刃 | 4本 |
| スコアリング / 罫線ホイール 横切刃 | 1本 |
| 電源 | 本体 2 00V 三相,最大3.5kW,50/60Hz 真空ポンプ 200V 三相,最大5.5kW,50/60Hz |
| 空気圧 | 0.6-0.7MPa |
| 本体外寸 | W3900×D1900×H2030mm |
| 総重量 | 約3500kg |
| 取手穴加工 | 可能 |
| 空気消費量 | 75ℓ/Min |





