Corrugated Board Inkjet Printer
HighJet2500 A/B
基本仕様
2500A | |||||
---|---|---|---|---|---|
インクタイプ | 顔料ベース水性インク | ||||
プリンターヘッド | 京セラ | ||||
印刷乾燥方式 | 自然乾燥 | ||||
印刷可能メディア | 段ボール (白段・茶段) | ||||
デリバリー 最大サイズ |
- | ||||
デリバリー 最小サイズ |
- | ||||
デリバリー最大速度 | - | ||||
カラー | 4個(CMYK)、最大8個。/uv:8個(CMYKX2) オブション(WX2) 最大印刷幅:224mm | ||||
プリンターモード | インクヘッド4個 | ||||
パス数 | 1パス | 2パス | 3パス | 4パス | |
対応dpi | 600×300 | 600×600 | 600×900 | 600×1200 | |
印刷速度 | 562m²/hr | 289m²/hr | 195m²/hr | 144m²/hr | |
最大用紙サイズ | 幅 2500mm |
長さ(自動) 1350mm |
長さ(手動) 4000mm |
紙厚 *1 1.5-15mm |
|
Ripソフト | Caldera | ||||
対応フォーマット | PDF、JPEG、TIFF 等 | ||||
環境要件(最小限) | L7100×W6800×H2500mm | ||||
本体電源 | 3相 200V 50Hz 総電力10Kw *2 | ||||
エア環境 | 圧力:6Kg/cm 速度:≥34 liters/min | ||||
設置環境 | 湿度:40%~60% 温度:18℃~28℃ | ||||
機械寸法 | L3800×W4800×H1900mm | ||||
重さ | 3500Kg |
2500B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インクタイプ | 顔料ベース水性インク/UVインク | ||||||||
プリンターヘッド | 京セラ | ||||||||
印刷乾燥方式 | ドライヤー/赤外線乾燥装置/LED-UVランプ ※オプション | ||||||||
印刷可能メディア | 段ボール(白段・茶段等) UV(PVC、アクリル、プラスチック段ボール等) | ||||||||
デリバリー 最大サイズ |
L2500×W2700×H500mm ※オプション | ||||||||
デリバリー 最小サイズ |
L420×W420×H500mm ※オプション | ||||||||
デリバリー最大速度 | 50m/min ※オプション | ||||||||
カラー | 4個(CMYK)、最大8個。/uv:8個(CMYKX2) オブション(WX2) 最大印刷幅:224mm | ||||||||
プリンターモード | インクヘッド4個 | インクヘッド8個 | |||||||
パス数 | 1パス | 2パス | 3パス | 4パス | 1パス | 2パス | |||
対応dpi | 600×300 | 600×600 | 600×900 | 600×1200 | 600×600 | 600×1200 | |||
印刷速度 | 700m²/hr | 362m²/hr | 230m²/hr | 170m²/hr | 700m²/hr | 362m²/hr | |||
最大用紙サイズ | 幅 2500mm |
長さ(自動) 2500mm |
長さ(手動) 4000mm |
紙厚 *1 1.5-15mm |
|||||
Ripソフト | Caldera | ||||||||
対応フォーマット | PDF、JPEG、TIFF 等 | ||||||||
環境要件(最小限) | L8730×W6910×H2500mm | ||||||||
本体電源 | 3相 200V 50Hz 総電力50Kw *2 | ||||||||
エア環境 | 圧力:6Kg/cm 速度:≥34 liters/min | ||||||||
設置環境 | 湿度:40%~60% 温度:15℃~28℃ | ||||||||
機械寸法 | L5730×W4910×H2110mm | ||||||||
重さ | 7100Kg |
- *1形状、用紙種類による
- *2オプション・工場環境による(要事前お打ち合せ)